全部文章 | 论坛文集

作者: 蓝波湾   发表日期: 2006-09-21 17:41   复制链接









2006年09月21日 10:52  上海证券报  




































































































































































































































































证券代码 证券简称 2005中期
ROE(%)
2006一季度
ROE(%)
2006中期
ROE(%)
2006年中期
同比增长%
2006中期
环比增长%
600643 爱建股份 1.29 0.69 10.61 722.48% 1337.68%
000708 G冶特钢 3.63 4.54 16.64 358.40% 166.52%
600585 G海螺 1.99 2.65 8.06 305.03% 104.15%
600739 G成大 2.19 2.06 8.74 299.09% 224.27%
600183 G生益 3.83 6.72 15.12 294.88% 24.90%
000680 G山推 3.98 3.87 10.11 154.02% 61.24%
000060 G中金 9.46 7.24 22.62 139.11% 112.43%
000878 G云铜 6.88 5.43 16.14 134.59% 97.24%
000758 G中色 3.78 1.42 8.13 115.08% 372.54%
000767 G漳电 6.67 4.34 9.59 43.78% 20.97%
600549 G厦钨 9.01 5.71 12.90 43.17% 25.92%
600970 G中材 5.79 3.12 8.28 43.01% 65.38%
600362 G江铜 14.58 9.70 20.55 40.95% 11.86%
000528 G柳工 8.35 4.57 11.55 38.32% 52.74%
600143 G金发 8.37 4.70 11.49 37.28% 44.47%
600271 G航信 7.01 3.70 9.56 36.38% 58.38%
600031 G三一 7.84 2.65 10.43 33.01% 193.62%
000088 G盐田港 9.10 4.10 11.86 30.33% 89.27%
600410 G华胜 7.38 3.42 9.52 29.00% 78.36%
600331 G宏达 14.32 5.97 18.47 28.98% 109.38%
600415 G小商品 10.12 4.82 12.57 24.21% 60.79%
000157 G中联 10.51 3.99 12.94 23.12% 124.40%
600205 山东铝业 14.62 8.29 17.70 21.07% 13.51%
600000 G浦发 7.80 4.23 9.37 20.13% 21.51%
600642 G申能 7.63 3.85 8.99 17.82% 33.51%
600675 G中企 11.05 4.50 12.95 17.19% 87.78%
000792 G钾肥 19.30 4.42 22.33 15.70% 305.20%
000527 G美的 8.53 2.25 9.78 14.68% 234.76%
600016 G民生 9.18 4.74 10.44 13.73% 20.25%
600660 G福耀 10.20 4.18 11.52 12.94% 75.60%
600887 G伊利 7.62 3.85 8.41 10.37% 18.44%

资料来源:平安证券




阅读全文(808) 回复(0) 推送返回 蓝波湾 的主页



 
    文章评论 共0条回复